الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5457 جنيه | 5429 جنيه | $107.01 | |
سعر ذهب 22 | 5002 جنيه | 4976 جنيه | $98.09 | |
سعر ذهب 21 | 4775 جنيه | 4750 جنيه | $93.63 | |
سعر ذهب 18 | 4093 جنيه | 4071 جنيه | $80.26 | |
سعر ذهب 14 | 3183 جنيه | 3167 جنيه | $62.42 | |
سعر ذهب 12 | 2729 جنيه | 2714 جنيه | $53.50 | |
سعر الأونصة | 169736 جنيه | 168848 جنيه | $3328.30 | |
الجنيه الذهب | 38200 جنيه | 38000 جنيه | $749.05 | |
الأونصة بالدولار | 3328.30 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
