الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4314 جنيه | 4303 جنيه | $86.35 | |
سعر ذهب 22 | 3955 جنيه | 3944 جنيه | $79.15 | |
سعر ذهب 21 | 3775 جنيه | 3765 جنيه | $75.55 | |
سعر ذهب 18 | 3236 جنيه | 3227 جنيه | $64.76 | |
سعر ذهب 14 | 2517 جنيه | 2510 جنيه | $50.37 | |
سعر ذهب 12 | 2157 جنيه | 2151 جنيه | $43.17 | |
سعر الأونصة | 134189 جنيه | 133834 جنيه | $2685.65 | |
الجنيه الذهب | 30200 جنيه | 30120 جنيه | $604.42 | |
الأونصة بالدولار | 2685.65 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |