الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5474 جنيه | 5440 جنيه | $106.66 | |
سعر ذهب 22 | 5018 جنيه | 4987 جنيه | $97.77 | |
سعر ذهب 21 | 4790 جنيه | 4760 جنيه | $93.32 | |
سعر ذهب 18 | 4106 جنيه | 4080 جنيه | $79.99 | |
سعر ذهب 14 | 3193 جنيه | 3173 جنيه | $62.22 | |
سعر ذهب 12 | 2737 جنيه | 2720 جنيه | $53.33 | |
سعر الأونصة | 170269 جنيه | 169203 جنيه | $3317.36 | |
الجنيه الذهب | 38320 جنيه | 38080 جنيه | $746.59 | |
الأونصة بالدولار | 3317.36 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
