الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5474 جنيه | 5451 جنيه | $107.94 | |
سعر ذهب 22 | 5018 جنيه | 4997 جنيه | $98.94 | |
سعر ذهب 21 | 4790 جنيه | 4770 جنيه | $94.44 | |
سعر ذهب 18 | 4106 جنيه | 4089 جنيه | $80.95 | |
سعر ذهب 14 | 3193 جنيه | 3180 جنيه | $62.96 | |
سعر ذهب 12 | 2737 جنيه | 2726 جنيه | $53.97 | |
سعر الأونصة | 170269 جنيه | 169559 جنيه | $3357.16 | |
الجنيه الذهب | 38320 جنيه | 38160 جنيه | $755.55 | |
الأونصة بالدولار | 3357.16 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
