| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6415 جنيه | 6395 جنيه | $134.95 | |
| سعر ذهب 22 | 5880 جنيه | 5860 جنيه | $123.70 | |
| سعر ذهب 21 | 5615 جنيه | 5595 جنيه | $118.08 | |
| سعر ذهب 18 | 4815 جنيه | 4795 جنيه | $101.21 | |
| سعر ذهب 14 | 3745 جنيه | 3730 جنيه | $78.72 | |
| سعر ذهب 12 | 3210 جنيه | 3195 جنيه | $67.47 | |
| سعر الأونصة | 199595 جنيه | 198885 جنيه | $4197.37 | |
| الجنيه الذهب | 44920 جنيه | 44760 جنيه | $944.64 | |
| الأونصة بالدولار | 4197.37 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
أسعار الذهب اليوم