الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4691 جنيه | 4669 جنيه | $93.24 | |
سعر ذهب 22 | 4300 جنيه | 4280 جنيه | $85.47 | |
سعر ذهب 21 | 4105 جنيه | 4085 جنيه | $81.58 | |
سعر ذهب 18 | 3519 جنيه | 3501 جنيه | $69.93 | |
سعر ذهب 14 | 2737 جنيه | 2723 جنيه | $54.39 | |
سعر ذهب 12 | 2346 جنيه | 2334 جنيه | $46.62 | |
سعر الأونصة | 145920 جنيه | 145209 جنيه | $2899.98 | |
الجنيه الذهب | 32840 جنيه | 32680 جنيه | $652.66 | |
الأونصة بالدولار | 2899.98 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
