الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4326 جنيه | 4303 جنيه | $88.25 | |
سعر ذهب 22 | 3965 جنيه | 3944 جنيه | $80.89 | |
سعر ذهب 21 | 3785 جنيه | 3765 جنيه | $77.22 | |
سعر ذهب 18 | 3244 جنيه | 3227 جنيه | $66.19 | |
سعر ذهب 14 | 2523 جنيه | 2510 جنيه | $51.48 | |
سعر ذهب 12 | 2163 جنيه | 2151 جنيه | $44.12 | |
سعر الأونصة | 134545 جنيه | 133834 جنيه | $2744.81 | |
الجنيه الذهب | 30280 جنيه | 30120 جنيه | $617.73 | |
الأونصة بالدولار | 2744.81 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |