الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,954 شراء 1,966 |
عيار 22 | بيع 1,791 شراء 1,802 |
عيار 21 | بيع 1,710 شراء 1,720 |
عيار 18 | بيع 1,466 شراء 1,474 |
الاونصة | بيع 60,778 شراء 61,134 |
الجنيه الذهب | بيع 13,680 شراء 13,760 |
الكيلو | بيع 1,954,286 شراء 1,965,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
