الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,034 شراء 4,057 |
عيار 22 | بيع 3,698 شراء 3,719 |
عيار 21 | بيع 3,530 شراء 3,550 |
عيار 18 | بيع 3,026 شراء 3,043 |
الاونصة | بيع 125,466 شراء 126,177 |
الجنيه الذهب | بيع 28,240 شراء 28,400 |
الكيلو | بيع 4,034,286 شراء 4,057,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |